Tabela de Peso Teórico
Peso teórico do eixo trefilado redondo em aço carbono SAE 1020 com tolerância H11, abrangendo diversas bitolas. O eixo trefilado SAE 1020 é amplamente utilizado na indústria mecânica devido à sua alta precisão dimensional e excelente usinabilidade.
| Diâmetro em milímetros | Peso Teórico por metro linear (kg/m) |
|---|---|
| 6 | 0.22 |
| 7 | 0.30 |
| 8 | 0.39 |
| 9 | 0.50 |
| 10 | 0.62 |
| 11 | 0.76 |
| 12 | 0.89 |
| 13 | 1.04 |
| 14 | 1.21 |
| 15 | 1.39 |
| 16 | 1.57 |
| 17 | 1.78 |
| 18 | 1.99 |
| 19 | 2.22 |
| 20 | 2.46 |
| 25 | 3.85 |
| 30 | 5.55 |
| 35 | 7.52 |
| 40 | 9.73 |
| 45 | 12.18 |
| 50 | 14.87 |
A tabela auxilia na escolha do material adequado para projetos industriais, fornecendo o peso estimado por metro linear de cada diâmetro.
* Normas: SAE 1020 e SAE 1045
* Tolerância de acabamento H-11
